स्वाध्याय आठवडा 24 वा इयत्ता पहिली ते दहावी मराठी व इंग्रजी माध्यम प्रश्नसंच PDF
अ.क्र  | इयत्ता  | माध्यम  | लिंक  | 
1  | पहिली  | मराठी  | |
2  | पहिली  | इंग्रजी  | |
3  | दुसरी  | मराठी  | |
4  | दुसरी  | इंग्रजी  | |
5  | तिसरी  | मराठी  | |
6  | तिसरी  | इंग्रजी  | |
7  | चौथी  | मराठी  | |
8  | चौथी  | इंग्रजी  | |
9  | पाचवी  | मराठी  | |
10  | पाचवी  | इंग्रजी  | |
11  | सहावी  | मराठी  | |
12  | सहावी  | इंग्रजी  | |
13  | सातवी  | मराठी  | |
14  | सातवी  | इंग्रजी  | |
15  | आठवी  | मराठी  | |
16  | आठवी  | इंग्रजी  | |
17  | नववी  | मराठी  | |
18  | नववी  | इंग्रजी  | |
19  | दहावी  | मराठी  | |
20  | दहावी  | इंग्रजी  | |
21  | आठवडा 24 वा वर्गातील किती मुलांनी स्वाध्याय सोडवला हे पाहूया  | 

0 Comments